Радиальные OTR шины
![]() |
![]() |
![]() |
| tyre size | Intensity | Load index | Standard rim | mm | Allowable load(kg) | Standard barometric (bar) | TOP SPEED PER HOUR(km/h) | |
| O.D±1.5% | Section Width±3.5% | |||||||
| 17.5R25 | ★★ | 182/167 | 14.00/1.5 | 1348 | 445 | 8500/5450 | 5.75/4.5 | 10/50 |
| ★ | 176/153/157 | 7100/3650/4125 | 4.5/3.0/3.5 | 10/40/50 | ||||
| 20.5R25 | ★★ | 193/177 | 17.00/2.0 | 1492 | 520 | 11500/7300 | 5.75/4.5 | 10/50 |
| ★ | 186/161/168 | 9500/4625/5600 | 4.5/3.75/3.5 | 10/40/50 | ||||
| 23.5R25 | ★★ | 201/185 | 19.50/2.5 | 1617 | 597 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | 10/50 |
| ★ | 195/176 | 12150/7100 | 5.0/3.75 | |||||
| 26.5R25 | ★★ | 209/193 | 22.00/3.0 | 1750 | 673 | 18500/11500 | 5.75/4.5 | 10/50 |
| ★ | 202/184 | 15000/9000 | 4.5/3.5 | |||||
| 29.5R25 | ★★ | 216/200 | 25.00/3.5 | 1873 | 750 | 22400/14000 | 5.75/4.5 | 10/50 |
| ★ | 208/191 | 18000/10900 | 4.5/3.5 | |||||
| 18.00R25 | ★★ | 204/185 | 13.00/2.5 | 1673 | 498 | 16000/9250 | 8.00/6.5 | 10/50 |
| ★ | 194/168/176 | 11800/5600/7100 | 5.5/3.5/4.5 | |||||
| 18.00R33 | ★★ | 209/191 | 13.00/2.5 | 1877 | 498 | 18500/10900 | 8.0/6.5 | 10/50 |
| ★ | 199/180 | 13600/8000 | 5.5/4.75 | |||||
| 16.00R25 | ★★★ | 179 | 11.25/2.0 | 1493 | 432 | 7400 | 6.9 | 70 |
| ★★ | 195/177 | 12150/7300 | 8.0/6.5 | 10/50 | ||||
| ★ | 186/168 | 9000/5450 | 5.5/4.5 | |||||
| Size | Intensity | Tread Pattern | TreadDEPTH(mm) | Standard rim | (kg/kpa) Max Load/Pressure | Inflated Dimensions(mm) | ||
| 10km/h | 50km/h | Section Width | Overall Diameter | |||||
| 35/65R33 | ★ | L-5 | 97 | 28.00/3.5 | 23000 | 10 | 2077 | 2077 |
| 2700R49 | ★★ | E-4 | 63 | 19.50/4.0 | 45000/800 | 27250/650 | 737 | 2702 |
| 3600R51 | ★★ | E-4 | 80 | 26.00/5.0 | 80000/800 | 46250/650 | 988 | 3233 |
| 3700R57 | ★★ | E-4 | 84 | 27.00/6.0 | 82500/800 | 53000/650 | 1020 | 3390 |
| 4000R57 | ★★ | E-4 | 88 | 29.00/6.0 | 100000/800 | 60000/650 | 1097 | 3594 |
| 3300R51 | ★★ | E-4 | 78 | 24.00/5.0 | 65000/800 | 38750/650 | 894 | 3061 |
| 2100R35 | ★★ | E-4 | 61 | 15.00/3.0 | 14500 | 50 | 572 | 2046 |
| 2400R35 | ★★ | E-4 | 68 | 17.00/3.5 | 18500 | 50 | 653 | 2160 |



