Шины для минипогрузчиков
Компания "Экомикс-шины" поставляет шины для минипогрузчиков марок L-Guard (Maxtrack), Armour, Deestone и другие.
| Размер шины | PR |
Наруж. диаметр, мм (±1.5%) | Ширина, мм (±3.5%) | Ширина обода, Дюйм | Максимальная нагрузка, кг | Давление (KPA) | TT/TL |
| 10-16,5 | 8 | 773 | 264 | 8,25 | 1880 | 410 | TL |
| 10-16,5 | 10 | 773 | 264 | 8,25 | 2135 | 520 | TL |
| 10-16,5 | 12 | 773 | 264 | 8,25 | 2145 | 530 | TL |
| 12-16,5 | 10 | 831 | 307 | 9,75 | 2540 | 450 | TL |
| 12-16,5 | 12 | 831 | 307 | 9,75 | 2865 | 550 | TL |
| 12-16,5 | 14 | 831 | 307 | 9,75 | 2873 | 560 | TL |
| 27×8.5-15 | 6 | 678 | 203 | 7JA | 710 | 310 | TL |
| 14-17,5 | 14 | 921 | 349 | 10,5 | 3875 | 550 | TL |
| 15-19,6 | 14 | 1019 | 389 | 11,75 | 4565 | 485 | TL |
| 10-16,5 | 10 | 800 | 270 | 8,25 | 2145 | 510 | TL |
| 12-16,5 | 12 | 838 | 325 | 9,75 | 2873 | 560 | TL |
![]() |
![]() |
![]() |
| L-201 | L-203 | L-205 |



